Прайс лист от 01.12.2019 г
№ п/п | Наименование продукции | Ед.изм. | Цена, руб. |
Березовая фанера марки ФК (влагостойкий материал, предназначенный для использования внутри помещений) | |||
1. | Фанера ФК 1525х1525х4 мм, сорт 2/4 шлиф. – ¾ | лист | от 306,00 |
2. | Фанера ФК 1525х1525х6 мм, сорт 2/2 шлиф. -3/4 | лист | от 432,00 |
3. | Фанера ФК 1525х1525х8 мм, сорт 2/4 шлиф. -3/4 | лист | от 555,00 |
4. | Фанера ФК 2440х1220х9 мм, сорт 3/4, шлиф. | лист | 1 026,00 |
5. | Фанера ФК 1525х1525х12 мм, сорт 2/4, шлиф. | лист | 804,00 |
6. | Фанера ФК 1525х1525х15 мм, сорт 3/4 | лист | 816,00 |
Березовая фанера марки ФСФ (материал повышенной влагостойкости, предназначенный для использования как внутри, так и снаружи помещений) | |||
7. | Фанера ФСФ 2440х1220х4 мм, сорт ½ шлиф. – 3/4 | лист | от 794,40 |
8. | Фанера ФСФ 1250х2500х6,5 мм, сорт 2/2 шлиф. – 2/4 | лист | от 990,00 |
9. | Фанера ФСФ 2440х1220х9 мм, сорт 2/2 шлиф. – 3/4 | лист | от 1002,00 |
10. | Фанера ФСФ 2440х1220х12 мм, сорт 3/3 шлиф. | лист | от 1284,00 |
11. | Фанера ФСФ 1525х1525х12 мм, сорт 2/4 шлиф. | лист | от 1260,00 |
12. | Фанера ФСФ 2440х1220х15 мм, сорт 2/2, шлиф. | лист | 1800,00 |
Под заказ | |||
Березовая фанера марки ФБВ (материал с высокими показателями физико-механических свойств, влогостойка, водостойка, применяют в судостроении, автомобилестроении, строительстве /настил под напольные покрытия, под мягкую кровлю, как многоразовую опалубку и т.д./. Она обладает более высокой пожаростойкостью по сравнению с обычной фанерой) | |||
13. | Фанера ФБВ 1220х2440х7 мм | лист | 2340,00 |
14. | Фанера ФБВ 1220х2440х10 мм | лист | 3318,00 |
15. | Фанера ФБВ 1220х2440х12 мм | лист | 4140,00 |
16 | ДВП 2745х1700х3,2мм | лист | от 270,0 |
17 | ДСП 3500х1750х16мм | лист | от 1140,0 |
.